<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>БГ Автоблог - интересно за автомобилите &#187; hyundai</title>
	<atom:link href="http://www.bgautoblog.com/tag/hyundai/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bgautoblog.com</link>
	<description>автоблог, авто блог, БГ Автоблог, автоновини</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 16:02:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Hyundai и Bentley еднакво купувани от щатските богаташи</title>
		<link>http://www.bgautoblog.com/2011/07/13/hyundai-i-bentley-s-ednakvo-kolichestvo-fenove-sred-americanskite-bogatashi/</link>
		<comments>http://www.bgautoblog.com/2011/07/13/hyundai-i-bentley-s-ednakvo-kolichestvo-fenove-sred-americanskite-bogatashi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 21:51:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[парите]]></category>
		<category><![CDATA[American Express]]></category>
		<category><![CDATA[bentley]]></category>
		<category><![CDATA[bmw]]></category>
		<category><![CDATA[hyundai]]></category>
		<category><![CDATA[mercedes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bgautoblog.com/?p=3200</guid>
		<description><![CDATA[6 процентният паритет на Hyundai и Bentley в богаташките гаражи всъщност е феномен на дребните цифри. Най-продавани сред тях са BMW с 21%, плътно следвани от Mercedes-Benz с 21%...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bgautoblog.com/2011/07/13/hyundai-i-bentley-s-ednakvo-kolichestvo-fenove-sred-americanskite-bogatashi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кофти шега от Hyundai</title>
		<link>http://www.bgautoblog.com/2010/01/16/hyundai-kofti-sheg/</link>
		<comments>http://www.bgautoblog.com/2010/01/16/hyundai-kofti-sheg/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 11:29:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[hyundai]]></category>
		<category><![CDATA[kia]]></category>
		<category><![CDATA[кораб]]></category>
		<category><![CDATA[отвличане]]></category>
		<category><![CDATA[пирати]]></category>
		<category><![CDATA[сомалийски]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bgautoblog.com/?p=938</guid>
		<description><![CDATA[Реално погледнато, дори и тълпа въшливи сомалийски пирати би следвало да подминат кораб пълен с 2300 автомобила Hyundai и KIA, но практиката показва точно обратното. Корабът Asian Glory с 25 души екипаж, 8 от които българи, включително капитана беше отвлечен при минаването му през Аденския залив. Както и много други. Цялата тази история стана повод за кофти шега от PR експерта на Hyundai Дан Бедори, според когото и пиратите избират Hyundai. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bgautoblog.com/2010/01/16/hyundai-kofti-sheg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

